Betaflight | Вкладка GPS [GPS Tab]
Технику БПЛА
18 сентября 2025
Настройте параметры GPS здесь. GPS используется в Betaflight для функции GPS Rescue и отображения координат GPS в OSD.
Конфигурация GPS
Вот пересмотренная таблица с объединенными вариантами протоколов:
Опция | Описание |
---|---|
Протокол (Protocol) | Протокол GPS для использования. ● UBLOX — Наиболее распространенный протокол GPS; большинство GPS-модулей используют этот протокол. ● NMEA — Используйте этот протокол для GPS-модулей, которые не поддерживают UBLOX. ● MSP — Используйте этот протокол для GPS-модулей, использующих протокол MSP. |
Автонастройка (Auto Config) | Автоматически настраивает параметры GPS; рекомендуется оставлять эту функцию включенной. Требуется Betaflight 4.5 или новее для GPS-модулей M10. |
Использовать Galileo (Use Galileo) | Включите эту опцию, если хотите использовать спутники Galileo; для большинства пользователей эту опцию следует включить. |
Установить точку дом один раз (Set Home Point Once) | Если включено, только первое взведение (arm) после подключения батареи будет использоваться в качестве точки дома (home point); если не включено, точка дома будет обновляться при каждом взведении квадрокоптера. |
Тип коррекции спутниковых координат (Ground Assistance Type) | Тип используемой наземной помощи; должен быть установлен в зависимости от вашего региона. |
Информация GPS
Опция | Описание |
---|---|
3D фикс (3D Fix) | Имеет ли GPS 3D-фикс; требуется для GPS Rescue и отображения GPS-координат в OSD. |
Количество Спутников (Satellites) | Количество спутников, к которым подключен GPS. |
Высота (Altitude) | Высота, которую сообщает GPS. |
Скорость (Speed) | Скорость, которую сообщает GPS. |
Направление IMU / GPS (Heading IMU / GPS) | Курс (направление), который сообщает GPS. |
Широта / Долгота (Current Latitude / Longitude) | Текущие широта и долгота, которые сообщает GPS. |
Расст. до дома (Dist to home) | Расстояние до точки дома (home point). |
Позиционный DOP (Positional PDOP) | Текущее Снижение точности (Dilution of Precision); чем ниже значение, тем лучше. |
Склонение магнитометра (Magnetometer Declination) | Склонение магнитометра; полезно только если вы используете GPS-модуль со встроенным магнитометром. |
Сила сигнала GPS
В этом разделе вы можете видеть силу сигнала спутников GPS.
Опция | Описание |
---|---|
ID ГНСС (Gnss ID) | ID ГНСС (спутниковой системы) спутника. |
ID спутника (Sat ID) | ID спутника. |
Сила сигнала (Signal Strength) | Визуальное представление силы сигнала спутника. |
Статус (Status) | Используется ли спутник для GPS-фиксации. |
Качество (Quality) | Качество сигнала. |
Текущее местоположение по GPS
В этом разделе показана карта с текущим местоположением аппарата по GPS.
Настройка GPS Rescue для Betaflight 4.5+
Для получения дополнительной информации об изменениях в GPS в версии 4.5 см. документ на Wiki.
https://betaflight.com/docs/wiki/configurator/gps-tab
![Betaflight | Вкладка GPS [GPS Tab] Betaflight | Вкладка GPS [GPS Tab]](https://technobee.ru/media/zoo/images/line100_COLOR_a43eb70fc020fe7a800e4ffd3cb003de.png)
10