Таблица-справочник: Размеры моторов и пропеллеров, KV, количество элементов батареи и вес для сборки FPV дронов
Выбор правильного размера мотора и его KV (оборотов на вольт) для вашего FPV дрона может быть сложной задачей, особенно с учетом размера пропеллера и напряжения LiPo батареи. Хотя универсального решения не существует, это руководство предлагает диапазон вариантов, основанных на опыте сборки различных дронов от профи.
Содержание
- Таблица компонентов FPV дрона
- Что такое Tiny Whoop?
- Что такое Freestyle FPV дрон?
- Что такое Long Range FPV дрон?
- Что такое Racing FPV дрон?
- Что такое Cinewhoop?
- Что такое Ultralight FPV дрон?
- Заключение
Таблица компонентов FPV дрона
Эта таблица-справочник предназначена для тех, кто собирает новый FPV дрон и не уверен в идеальных сочетаниях моторов и пропеллеров. Важно отметить, что это не исчерпывающий список, а скорее собрание популярных и успешных примеров для различных размеров пропеллеров и количества элементов LiPo батареи.
Я постарался включить как можно больше примеров, новые сочетания моторов и пропеллеров регулярно обновляются.
На телефоне просмотр таблицы в landscape режиме (лежа))))
Размер пропеллера | Класс | Кол-во элементов (S) | Размер мотора | KV мотора | Батарея LiPo mAh | Сухой вес |
---|---|---|---|---|---|---|
31мм (1.2”) Трехлопастный | Tiny whoop 65мм | 1S | 0702, 0802 | 23000-30000 | 260, 300, 450 | 16-22г |
31мм (1.2”) Двухлопастный | Tiny whoop 65мм | 1S | 0702, 0802 | 30000+ | 300 | 16-22г |
40мм (1.6”) Трехлопастный | Tiny whoop 75мм | 1S | 0802, 1002 | 20000-23000 | 450-850 | 20-30г |
Tiny whoop 75мм | 2S | 0802, 1002, 1102 | 12000-14000 | 450-850 | 30-50г | |
Tiny whoop 75мм | 3S | 1102, 1103 | 8000-11000 | 300-650 | 40-70г | |
40мм (1.6”) Двухлопастный | Tiny whoop 75мм | 1S | 0802, 1002 | 23000-25000 | 450-850 | 20-30г |
Tiny whoop 75мм | 2S | 0802, 1002 | 14000+ | 450-850 | 30-50г | |
2” Трехлопастный | Cinewhoop (Дрон для съемки) | 2S | 1103, 1103 | 11000-15000 | 450-850 | 70-90г |
Cinewhoop (Дрон для съемки) | 3S | 1103, 1104, 1203, 1303 | 6000-7500 | 450-850 | 80-100г | |
Cinewhoop (Дрон для съемки) | 4S | 1303, 1304 | 5000-6000 | 450-720 | 120-140г | |
1.6” Трехлопастный | Ultralight (Сверхлегкий) | 1S | 1002 | 21000-23000 | 450-850 | 30г |
2” Трехлопастный | Ultralight (Сверхлегкий) | 1S | 1002, 1003, 1102 | 20000-23000 | 450-850 | 30-40г |
Ultralight (Сверхлегкий) | 2S | 1002, 1003, 1103 | 10000-14000 | 450-850 | 30-50г | |
Ultralight (Сверхлегкий) | 3S | 1103, 1105 | 6000-8000 | 300-450 | 60-100г | |
Ultralight (Сверхлегкий) | 4S | 1105, 1106 | 5000-6000 | 450-850 | 70-130г | |
2.5” Трехлопастный | Ultralight (Сверхлегкий) | 2S | 1203, 1204, 1303 | 7500 | 450-850 | 55-70г |
Ultralight (Сверхлегкий) | 3S | 1203, 1204, 1303 | 6000 | 450-850 | 120-140г (Прим.: Вес кажется завышенным для 3S ultralight 2.5") | |
Ultralight (Сверхлегкий) | 4S | 1404 | 4500 | 450-850 | 140-180г | |
Cinewhoop (Дрон для съемки) | 4S | 1404 | 4500-5000 | 850-850 (Прим.: Опечатка в mAh? Вероятно 850-1300) | 140-180г | |
2.5” Двухлопастный | Ultralight (Сверхлегкий) | 1S | 1102, 1103 | 13000-15000 | 300-450 | 25-36г |
2.5” Трехлопастный | Ultralight (Сверхлегкий) | 2S | 1203, 1204, 1303 | 7500-10000 | 450-550 | 40-60г |
Ultralight (Сверхлегкий) | 3S | 1203, 1204, 1303 | 6000-8000 | 450-550 | 45-66г | |
Ultralight (Сверхлегкий) | 4S | 1303, 1404 | 4500-6000 | 450-650 | 55-90г | |
3" Трехлопастный | Freestyle (Фристайл) | 2S | 1303, 1404 | 4500-5500 | 550-650 | 70-100г |
Freestyle (Фристайл) | 3S | 1303, 1404, 1407 | 4000-5000 | 550-850 | 90-200г | |
Freestyle (Фристайл) | 4S | 1404, 1407, 1506 | 3000-4200 | 450-850 | 140-260г | |
Freestyle (Фристайл) | 6S | 1506, 1507 | 2700-3000 | 550-850 | 150-280г | |
3" Двухлопастный | Long Range (Дальнего действия) | 1S | 1103, 1202, 1203 | 10000-12000 | Li-ion 2500-3000mAh | 60-80г |
Ultralight (Сверхлегкий) | 1S | 1202.5, 1203, 1303 | 11000-14000 | 450 | 30-50г | |
Ultralight (Сверхлегкий) | 2S | 1203, 1204, 1303 | 6000-8000 | 450 | 40-60г | |
Ultralight (Сверхлегкий) | 3S | 1203, 1204, 1303, 1304 | 4500-6500 | 300-450 | 55-75г | |
Ultralight (Сверхлегкий) | 4S | 1303, 1304, 1404 | 3500-5000 | 450-550 | 60-80г | |
3" | Cinewhoop (Дрон для съемки) | 4S | 1404, 2004 | 3000-4000 | 850-1300 | 180-300г |
Cinewhoop (Дрон для съемки) | 6S | 1404, 2004 | 2500-3000 | 850-1300 | 180-300г | |
3.5" | Cinewhoop (Дрон для съемки) | 4S | 2004, 2006, 2106 | 2500-3500 | 1300-1500 | 250-350г |
Cinewhoop (Дрон для съемки) | 6S | 2004, 2006, 2106 | 1800-2500 | 1000-1300 | 250-350г | |
3.5" Трехлопастный | Freestyle (Фристайл) | 4S | 1404, 1504, 1604, 2004 | 3500-4000 | 850-1000 | 150-200г |
Freestyle (Фристайл) | 6S | 1504, 1604, 2004, 2006 | 2500-3000 | 850-1000 | 150-200г | |
4" Трехлопастный | Freestyle (Фристайл) | 4S | 2004 | 2400-3000 | 850-1000 | 120-200г |
Freestyle (Фристайл) | 6S | 2004, 2106 | 1800-2500 | 850-850 (Прим.: Опечатка в mAh? Вероятно 850-1300) | 120-180г | |
4" Двухлопастный | Long Range (Дальнего действия) | 3S | 1404, 1504, 1604 | 3000-4000 | Li-ion 2500-3000mAh | 120-150г |
Long Range (Дальнего действия) | 4S | 1404, 1504, 1604 | 2500-3000 | Li-ion 2500-3000mAh | 150-200г | |
5" Трехлопастный | Freestyle (Фристайл) | 4S | 2306, 2207, 2208, 2308 | 2300-2700 | 1300-1500 | 300-450г |
Freestyle (Фристайл) | 6S | 2306, 2207, 2208, 2308 | 1700-2100 | 1000-1300 | 300-450г | |
Freestyle (Фристайл) | 6S | 2306, 2207, 2208, 2308 | 1500-1700 | 1000-1100 | 300-450г | |
Racing (Гоночный) | 4S | 2306, 2207, 2208, 2308 | 2500-3000 | 1300-1500 | 250-300г | |
Racing (Гоночный) | 6S | 2306, 2207, 2208, 2308 | 1900-2300 | 1000-1300 | 250-300г | |
5" Двухлопастный | Ultralight (Сверхлегкий) | 4S | 2004, 2204, 2205 | 2300-3000 | 850-1000 | 150-250г |
Ultralight (Сверхлегкий) | 6S | 2004, 2204, 2205 | 1600-2300 | 650-850 | 150-250г | |
6" | Freestyle (Фристайл) | 4S | 2207, 2208, 2308, 2407 | 2100-2500 | 1300-1800 | 300-450г |
Freestyle (Фристайл) | 6S | 2207, 2208, 2308, 2407 | 1500-1900 | 1000-1500 | 300-450г | |
7" | Freestyle (Фристайл) | 6S | 2806, 2807, 2808, 3106 | 1200-1400 | 2200-3000 | 400-500г |
Long Range (Дальнего действия) | 4S | 2806, 2807, 2808, 3106 | 1600-1900 | Li-ion 2500-4000mAh | 350-500г | |
Long Range (Дальнего действия) | 6S | 2806, 2807, 2808, 3106 | 980-1300 | Li-ion 2500-4000mAh | 350-500г | |
8" | Long Range (Дальнего действия) | 6S | 2808, 2810, 2814 | 900-1200 | - | - |
10" | Long Range (Дальнего действия) | 6S | 2814, 3110, 3115, 3214 | 900 | - | - |
Long Range (Дальнего действия) | 12S | 2814, 3110, 3115, 3214 | 450 | - | - | |
13" | Long Range (Дальнего действия) | 12S | - | 330-360 | - | - |
15" | Long Range (Дальнего действия) | 12S | - | 250 | - | - |
Сухой вес относится к общему весу дрона без батареи. Ниже приведены определения терминов, используемых в таблице-справочнике.
Что такое Tiny Whoop?
Whoops или Tiny Whoops - это небольшие FPV дроны размером с ладонь, оснащенные защитой пропеллеров (также известной как "каналы" или "дукти"), обычно весом около 20 грамм. Они известны своей компактной, закрытой конструкцией пропеллеров, что делает их безопасными и подходящими для полетов в помещении.
Tiny Whoops оснащены маленькими коллекторными или бесколлекторными моторами, нано-камерой и видео передатчиком, обеспечивающим прямую видео трансляцию в очки пилота. Они популярны для гонок в тесных помещениях и идеальны для начинающих FPV пилотов благодаря своей безопасности, прочности и относительно низкой стоимости. Их небольшой размер и маневренность делают их отличными для навигации по сложным трассам или в небольших, загроможденных пространствах.
Что такое Freestyle FPV дрон?
Фристайл дрон (Freestyle drone) - это тип FPV дрона, оптимизированный для маневренности, управляемости и творческого полета. В отличие от гоночных дронов, созданных для скорости и точности на трассе, фристайл дроны предназначены для выполнения воздушной акробатики и сложных маневров на открытых пространствах. Они часто имеют мощные моторы и отзывчивое управление для выполнения замысловатых траекторий полета и трюков. Фристайл дроны обычно несут экшн-камеры, такие как GoPro, для захвата динамичных, часто акробатических кадров с перспективы пилота. Прочность также является ключевой особенностью, так как эти дроны часто подвергаются жестким посадкам и падениям во время выполнения трюков. Фристайл полеты делают акцент на личном стиле, плавности и искусстве акробатического полета.
Что такое Long Range FPV дрон?
Дрон дальнего действия (Long Range FPV drone) разработан для полетов на большие расстояния, часто превышающие несколько километров. Эти дроны отдают приоритет эффективному энергопотреблению, стабильным характеристикам полета и надежным системам связи, а не прочности, скорости или маневренности. Оснащенные большими батареями Li-ion и эффективными двигательными установками, они способны обеспечивать время полета 20, 30 минут или даже больше. Благодаря расширенным возможностям GPS, дроны дальнего действия могут покрывать огромные территории, что делает их идеальными для исследований или аэрофотосъемки. Они часто оснащены мощным радиооборудованием для поддержания надежного соединения на больших расстояниях и могут включать в себя механизмы безопасности, такие как функция возврата домой (return-to-home), для обеспечения безопасного возвращения. Основное внимание уделяется выносливости и надежности, а не скорости или акробатическим возможностям.
Что такое Racing FPV дрон?
Гоночный FPV дрон (Racing FPV drone) разработан для высокоскоростных соревнований, с акцентом на маневренность, скорость и отзывчивое управление. В отличие от фристайл дронов, созданных для акробатики и воздушных трюков, гоночные дроны отдают приоритет компактным, обтекаемым рамкам и легкой конструкции для достижения максимальной скорости и маневренности на гонках. В отличие от дронов дальнего действия, оптимизированных для дистанции и выносливости, гоночные дроны ориентированы на короткие, интенсивные рывки скорости на ограниченных трассах. В отличие от дронов в стиле cinewhoop, известных стабильной, плавной съемкой в кинематографических постановках, гоночные дроны не несут тяжелого съемочного оборудования, жертвуя возможностями съемки ради быстрой, маневренной динамики полета, необходимой в соревновательных гоночных сценариях.
Что такое Cinewhoop?
Cinewhoop - это тип квадрокоптера, специально разработанный для съемки кинематографического видео в помещении или рядом с людьми. Характеризуясь компактным размером и уникальной конструкцией с канальными пропеллерами (ducted propellers), cinewhoop обеспечивает стабильный, плавный полет, что делает его идеальным для навигации в тесных пространствах и сложных средах. В отличие от традиционных гоночных или фристайл дронов, которые делают акцент на скорости и маневренности, cinewhoops фокусируются на плавных, контролируемых движениях для получения высококачественного видео. Они часто оснащены экшн-камерами, такими как GoPro. Их канальные вентиляторы не только обеспечивают безопасность, защищая пропеллеры, но и повышают стабильность полета, что делает cinewhoops популярными для съемки в помещении и крупных планов в сложных условиях.
Что такое Ultralight FPV дрон?
Сверхлегкий FPV дрон (Ultralight FPV drone), широко известный как "зубочистка" (toothpick), - это класс чрезвычайно легких и компактных дронов, разработанных для маневренности и скорости. Обычно весящие менее 250 грамм (суб250, sub250), эти дроны обходят определенные нормативные ограничения (например, регистрацию в некоторых странах). Зубочистки характеризуются минималистичным дизайном рамы, маленькими бесколлекторными моторами и упрощенными электронными компонентами. Несмотря на свой небольшой размер, они предлагают мощные ощущения от полета с отзывчивым управлением, что делает их идеальными для фристайл полетов в сложной среде и популярными среди опытных пилотов для веселых, акробатических полетов.
Заключение
Надеюсь, эта таблица-справочник предоставила ценное руководство при выборе подходящего размера мотора, размера пропеллера, KV и количества элементов LiPo батареи для вашей следующей сборки дрона. Помните, что это всего лишь рекомендации, и всегда есть место для экспериментов, чтобы найти идеальное сочетание для ваших конкретных задач и стиля полета. Удачной сборки и полетов!
Раздел: Как выбрать.., Параметры и режимы, Конспекты