06
мая
2025
44. Электротехнические и магнитные единицы измерений
Сила тока
Русское | Наименование | Английское | Определение |
А | Ампер (Ampere) | А | Сила изменяющегося электрического тока, который, протекая по каждому из двух бесконечно длинных проводников ничтожно малого кругового сечения, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме, создает между этими проводниками силу взаимодействия в \(2 \times 10^{-7}\) ньютон на каждый метр длины. |
мА | Миллиампер (Milliampere) | mA | $$ 1 / 1.000 \text{ А} $$ |
мкА | Микроампер (Microampere) | µA | $$ 1 / 1.000.000 \text{ А} $$ |
Кл | Кулон (Coulomb) | C | Количество электричества, протекающее через поперечное сечение проводника в течение 1 сек при неизменяющейся силе тока в 1 А. |
А·с | Ампер-секунда (Ampere-second) | A·s | Количество электричества, протекающее через поперечное сечение проводника в течение 1 сек при неизменяющейся силе тока в 1 А. |
А·ч | Ампер-час (Ampere-hour) | A·h | Количество электричества, протекающее через поперечное сечение проводника в течение 1 часа при неизменяющейся силе тока в 1 А. |
пК | Пикокулон (Picocoulomb) | pC | $$ 1 / 1.000.000.000.000 \text{ Кл} $$ |
Эти единицы измерения используются для описания различных электрических и магнитных величин в электротехнике и физике.
Электрический потенциал, электрическое напряжение и электродвижущая сила
Русское | Наименование | Английское | Определение |
В | Вольт (Volt) | V | Разность электрических потенциалов между двумя точками линейного проводника, по которому протекает неизменяющийся электрический ток силой в 1 А, когда мощность, потребляемая между этими точками, равна 1 Вт. |
кВ | Киловольт (Kilovolt) | kV | $$ 1000 \text{ В} $$ |
мВ | Милливольт (Millivolt) | mV | $$ 1 / 1000 \text{ В} $$ |
мкВ | Микровольт (Microvolt) | µV | $$ 1 / 1.000.000 \text{ В} $$ |
Электрическое сопротивление
Русское | Наименование | Английское | Определение |
Ом | Ом (Ohm) | Ω | Электрическое сопротивление между двумя точками линейного проводника, в котором неизменяющаяся разность электрических потенциалов между этими точками в 1 В производит ток силой в 1 А. |
МОм | Мегаом (Megaohm) | MΩ | $$ 1.000.000 \text{ Ом} $$ |
мкОм | Микроом (Microohm) | µΩ | $$ 1 / 1.000.000 \text{ Ом} $$ |
Электрическая емкость
Русское | Наименование | Английское | Определение |
Ф | Фарада (Farad) | F | Электрическая емкость конденсатора, между обкладками которого существует разность электрических потенциалов в 1 В, когда он заряжен количеством электричества в 1 Кл. |
мкФ | Микрофарада (Microfarad) | µF | $$ 1 / 1.000.000 \text{ Ф}$$ |
пФ | Пикофарада (Picofarad) | pF | $$ 1 / 1.000.000.000.000 \text{ Ф} $$ |
Магнитный поток
Русское | Наименование | Английское | Определение |
Вб | Вебер (Weber) | Wb | Магнитный поток, при убывании которого до нуля через поперечное сечение электрической цепи, соединенной с этим потоком и имеющей сопротивление в 1 Ом, протекает количество электричества в 1 Кл. |
Определения электрических и магнитных величин
Магнитная индукция
Русское | Наименование | Английское | Определение |
Вб/м² | Вебер на квадратный метр (Weber per square meter) | Wb/m² | Магнитная индукция, при которой магнитный поток сквозь поверхность в 1 м², расположенную в равномерном магнитном поле перпендикулярно к линиям магнитной индукции, равен 1 Вб. |
Индуктивность
Русское | Наименование | Английское | Определение |
Гн | Генри (Henry) | м | Индуктивность электрической цепи, с которой связывается магнитный поток индукции в 1 Вб при силе неизменяющегося тока в цепи, равной 1 А. |
Электрическая Мощность
Русское | Наименование | Английское | Определение |
Вт | Ватт (Watt) | W | Мощность неизменяющегося электрического тока в 1 А при напряжении в 1 В. |
кВт | Киловатт (Kilowatt) | kW | $$ 1000 \text{ Вт} $$ |
мВт | Милливатт (Milliwatt) | mW | $$ 1/1000 \text{ Вт} $$ |
мкВт | Микроватт (Microwatt) | µW | $$ 1/1,000,000 \text{ Вт} $$ |
Работа электрического тока
Русское | Наименование | Английское | Определение |
Вт·с | Ватт-секунда (Watt-second) | Ws | Работа, совершаемая электрическим током в течение 1 сек при мощности тока в 1 Вт. |
Вт·ч | Ватт-час (Watt-hour) | Wh | Работа, совершаемая электрическим током в течение 1 часа при мощности тока в 1 Вт (равна 3600 Вт·с). |
кВт·ч | Киловатт-час (Kilowatt-hour) | kWh | $$1000 \text{ Вт·ч} $$ |
Раздел: Электротехника, Справочник авиатехника