10. Коэффициент линейного расширения
Коэффициент линейного расширения \(\alpha\) показывает, на какую долю увеличивается единица длины данного тела при нагревании его на 1°C:
\(\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1 \cdot \ {(t_1 - t_2)}} = \frac{\Delta l}{l_1 \cdot \Delta t}\) (16)
где \(l_1\) и \(l_2\) — длина тела соответственно при начальной \(t_1\) и конечной \(t_2\) температурах.
В табл. 5 даны значения линейных коэффициентов \(\alpha\) расширения твердых тел, полученные как средние для интервала температур, указанного в таблице; если дана одна температура, то табличное значение \(\alpha\) можно применять при температурах, отличающихся от указанной в среднем на ±10°C.
Таблица 5. Значения коэффициентов линейного расширения
| Наименование | t°C | \(\alpha\) |
|---|---|---|
| Алюминий | 0 - 100 | 0,0000238 |
| Бронза (84% Cu, 9% Zn, 6% Sn) | 20 | 0,0000180 |
| Бронза алюминиевая (95% Cu, 5% Al) | 20 - 99 | 0,0000142 |
| Висмут | 17 - 100 | 0,0000135 |
| Вольфрам | 20 | 0,0000045 |
| Графит | 50 | 0,0000080 |
| Дерево: бук ⊥ слоям | 2 - 34 | 0,000006 |
| Дерево: бук ∥ слоям | 2 - 34 | 0,000026 |
| Дерево: дуб ⊥ слоям | 2 - 34 | 0,000005 |
| Дерево: дуб ∥ слоям | 2 - 34 | 0,000054 |
| Дерево: сосна ⊥ слоям | 2 - 34 | 0,000005 |
| Дерево: сосна ∥ слоям | 2 - 34 | 0,000034 |
| Железо мягкое | 0 - 100 | 0,0000114 |
| Золото | 17 - 100 | 0,0000143 |
| Инвар* | 17 - 100 | 0,0000009 |
| Кварц ∥ оси | 40 | 0,0000078 |
| Кварц ⊥ оси | 40 | 0,0000141 |
| Кварц плавленый | 0 - 80 | 0,0000004 |
| Латунь желтая | 20 - 100 | 0,0000178 |
| Магний | 0 - 100 | 0,0000260 |
| Медь | 20 - 50 | 0,0000169 |
| Натрий | 0- 50 | 0,000072 |
| Никель | 0 - 100 | 0,0000130 |
| Свинец | 17 - 100 | 0,0000293 |
| Серебро | 0 - 100 | 0,0000197 |
| Чугун | 0 - 100 | 0,0000104 |
| Эбонит | 17 - 25 | 0,0000285 |
Примечание: *Инвар — никелевая сталь с малым коэффициентом расширения, содержащая Ni — 36,1%, С — 0,39%, Мп — 0,39%.
- Физика Справочник авиатехника
- Понедельник, 17 ноября 2025
