Урок 41 из 43 · Справочник: сообщения, коды ошибок и индикация
Mission Planner для технического персонала · Урок 41 из 43 · Модуль 5. Справочные материалы
Перевод сообщений PreArm и полётных предупреждений, коды ERR из лога, причины смены режима, светодиодная и звуковая индикация.
Автопилот почти всегда прямым текстом сообщает о проблеме. Задача оператора — знать, где прочитать сообщение и как его перевести.
Содержание
1. Сообщения PreArm с переводом
| Сообщение | Причина и действие |
|---|---|
PreArm: Accels not calibrated | Акселерометры не откалиброваны. Выполнить полную калибровку |
PreArm: Accels inconsistent | Расхождение между IMU. Повторить калибровку; при повторении — аппаратная проблема |
PreArm: Gyros not healthy | Гироскопы не прошли самопроверку. Перезагрузить в неподвижном состоянии |
PreArm: Gyro calibration failed | Аппарат двигался при инициализации. Перезагрузить |
PreArm: Compass not calibrated | Компас не откалиброван |
PreArm: Compass not healthy | Компас не отвечает. Проверить подключение |
PreArm: Compasses inconsistent | Расхождение между компасами. Отключить лишний или перекалибровать |
PreArm: Check mag field | Магнитное поле отличается от ожидаемого более чем на 35 %. Помехи в точке взлёта |
PreArm: Need 3D Fix | Нет решения GPS. Открытое место, ожидание |
PreArm: High GPS HDOP | Плохая геометрия спутников. Ожидание или GPS_HDOP_GOOD |
PreArm: GPS glitching | Скачки координат. Проверить помехи |
PreArm: Bad GPS Position | EKF не принимает данные GPS |
PreArm: Baro not healthy | Барометр не отвечает или даёт аномальные значения |
PreArm: Alt disparity | Расхождение высоты барометра и EKF. Перезагрузить |
PreArm: RC not calibrated | Выполнить Radio Calibration |
PreArm: RC Roll not configured | Не настроен канал крена |
PreArm: Throttle below Failsafe | Стик газа ниже FS_THR_VALUE. Проверить триммер |
PreArm: Safety switch | Нажать кнопку безопасности на плате |
PreArm: Motors Emergency Stopped | Включён тумблер аварийной остановки |
PreArm: Logging failed | Проблема с SD-картой: заполнена, повреждена, отсутствует |
PreArm: Battery below minimum arming voltage | Зарядить батарею или проверить ARMING_MIN_VOLT |
PreArm: Battery failsafe | Активен батарейный failsafe |
PreArm: EKF attitude is bad | Фильтр не сошёлся. Подождать, проверить вибрации |
PreArm: AHRS: EKF3 not started | Инициализация не завершена. Подождать |
PreArm: Waiting for Nav Checks | EKF ждёт стабилизации оценок |
PreArm: Hardware safety switch | То же, что Safety switch |
PreArm: Board (Vcc) out of range | Питание платы вне 4,3–5,8 В. Критично |
PreArm: Terrain data missing | Нет данных рельефа для миссии в режиме Terrain |
PreArm: Mission has no takeoff | Первая команда миссии не TAKEOFF при взлёте с земли |
PreArm: Fence enabled, need position estimate | Геозона включена, но нет решения по положению |
PreArm: Parameter error | Противоречивая конфигурация параметров. Читать текст далее |
PreArm: Servo N function conflict | Два выхода назначены на одну функцию |
PreArm: Rangefinder N not healthy | Дальномер не отвечает |
PreArm: check firmware or FRAME_CLASS | Несоответствие прошивки и конфигурации рамы |
PreArm: internal errors 0x... | Внутренняя ошибка прошивки. Сообщить разработчикам |
2. Сообщения в полёте
| Сообщение | Значение |
|---|---|
EKF variance | Дисперсии превысили порог. Проверить компас, GPS, вибрации |
EKF3 IMU0 forced reset | Фильтр перезапущен из-за расхождения. Серьёзный признак |
EKF3 IMU0 origin set | Установлена точка отсчёта. Нормально при взлёте |
EKF primary changed:1 | Сменился основной экземпляр EKF. Проверить состояние IMU |
GPS Glitch | Скачок координат обнаружен |
GPS Glitch cleared | Скачок устранён |
Potential Thrust Loss (N) | Мотор N работает на пределе. Перегруз, отказ или повреждённый винт |
Crash: Disarming | Обнаружен краш, моторы остановлены |
Vibration compensation ON | Включена компенсация вибраций. Признак серьёзных вибраций |
Low battery | Первый порог батареи |
Critical battery | Критический порог |
Radio Failsafe | Потеря RC |
Radio Failsafe Cleared | Сигнал восстановлен |
GCS Failsafe | Потеря наземной станции |
Terrain data missing | Нет данных рельефа |
Reached command #N | Достигнута точка N миссии |
Mission complete | Миссия выполнена |
Land complete | Посадка завершена |
Throttle armed / Throttle disarmed | Армирование / дизармирование |
AutoTune: Success | AUTOTUNE завершён успешно |
AutoTune: Failed | AUTOTUNE не сошёлся |
PreArm: ... в полёте | Проверка не прошла при попытке смены режима |
Flight mode change failed | Не удалось перейти в режим. Смотреть сообщение выше |
Fence breached | Нарушена геозона |
SmartRTL deactivated: bad position | SmartRTL недоступен из-за плохой навигации |
Compass calibration successful | Калибровка компаса завершена |
Parachute: Released | Парашют выпущен |
3. Коды ERR в логе
Формат записи: ERR {Subsys, ECode}.
| Subsys | Подсистема | ECode | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | Ошибка инициализации |
| 2 | Radio | 0 | Сигнал восстановлен |
| 2 | Radio | 1 | Потеря сигнала |
| 3 | Compass | 0 | Норма |
| 3 | Compass | 1 | Отказ |
| 3 | Compass | 2 | Несогласованность |
| 4 | Optical Flow | 1 | Отказ |
| 5 | Throttle FS | 0 | Снят |
| 5 | Throttle FS | 1 | Сработал |
| 6 | Battery FS | 1 | Сработал |
| 7 | GPS FS | 1 | Сработал |
| 8 | GCS FS | 0 | Снят |
| 8 | GCS FS | 1 | Сработал |
| 9 | Fence | 0 | Норма |
| 9 | Fence | 1 | Нарушена высота |
| 9 | Fence | 2 | Нарушен круг |
| 9 | Fence | 4 | Нарушен полигон |
| 10 | Flight mode | N | Отказ перехода в режим N |
| 11 | GPS | 2 | Glitch обнаружен |
| 11 | GPS | 0 | Glitch устранён |
| 12 | Crash check | 1 | Краш обнаружен |
| 12 | Crash check | 2 | Потеря управления |
| 13 | Flip | 2 | Прерван |
| 14 | Autotune | 2 | Прерван |
| 15 | Parachute | 2 | Слишком низко |
| 15 | Parachute | 3 | Аппарат на земле |
| 16 | EKF check | 2 | Плохая дисперсия |
| 16 | EKF check | 0 | Дисперсия в норме |
| 17 | EKF FS | 1 | Сработал |
| 18 | Barometer | 1 | Отказ |
| 19 | CPU | 1 | Перегрузка |
| 20 | ADSB | 1–4 | Уровень угрозы |
| 21 | Terrain | 2 | Нет данных |
| 22 | Navigation | 2 | Не удалось построить маршрут |
| 23 | Terrain FS | 1 | Сработал |
| 24 | EKF primary | N | Смена основного EKF на N |
| 25 | Thrust loss | 1 | Потеря тяги |
| 26 | Sensors FS | 1 | Отказ датчиков |
| 28 | Pilot input | 1 | Таймаут ввода |
| 29 | Vibration FS | 1 | Сработал |
4. Причины смены режима (MODE.Rsn)
| Код | Причина |
|---|---|
| 0 | Unknown |
| 1 | Команда с пульта |
| 2 | Команда от GCS |
| 3 | Failsafe по RC |
| 4 | Failsafe по GCS |
| 5 | Failsafe по батарее |
| 6 | Failsafe по EKF |
| 7 | Failsafe по GPS |
| 8 | Нарушение геозоны |
| 9 | Завершение миссии |
| 10 | Ошибка выполнения миссии |
| 11 | Failsafe по терраину |
| 12 | Аварийная остановка |
| 13 | Отказ в переходе |
| 14 | Команда миссии |
| 15 | Начало полёта |
| 16 | Завершение AUTOTUNE |
| 17 | Ошибка ускорения |
| 18 | Не удалось инициализировать режим |
5. Индикация светодиодов
| Цвет и характер | Значение |
|---|---|
| Мигает красный и синий поочерёдно | Инициализация датчиков. Не двигать аппарат |
| Мигает синий | Дизармирован, нет GPS-решения |
| Мигает зелёный | Дизармирован, GPS-решение есть, готов к армированию |
| Постоянный зелёный | Армирован, GPS-решение есть |
| Постоянный синий | Армирован, без GPS |
| Мигает жёлтый | Отказ в армировании: проверка не пройдена |
| Двойное мигание жёлтого | Сработал failsafe по RC |
| Мигает жёлтый и красный, звук | Отказ датчика (компас, барометр) |
| Мигает красный и жёлтый попеременно | Ошибка EKF или сбой |
| Постоянный красный | Ошибка SD-карты или инициализации |
| Быстро мигает красный | Низкий заряд батареи |
6. Типовые звуковые сигналы
| Сигнал | Значение |
|---|---|
| Восходящая мелодия при подаче питания | Успешная загрузка |
| Один длинный сигнал | Готовность к армированию |
| Два коротких | Армирование выполнено |
| Три коротких нисходящих | Дизармирование |
| Непрерывный прерывистый | Failsafe активен |
| Быстрая серия при подключении USB | Обнаружение USB-соединения |
| Резкий сигнал при попытке армирования | Отказ проверки |
7. Что дальше
- Предыдущий урок: 40. Справочник: ключевые параметры ArduPilot
- Следующий урок: 42. Справочник: поля вкладки DATA → Status
- Полный перечень тем — в статье «Содержание курса».
- Четверг, 30 июля 2026