Урок 40 из 43 · Справочник: ключевые параметры ArduPilot
Mission Planner для технического персонала · Урок 40 из 43 · Модуль 5. Справочные материалы
Около двухсот наиболее востребованных параметров с назначением и типовыми значениями, сгруппированных по подсистемам.
Типовые значения — отправная точка, а не готовая настройка. Всегда проверяйте описание параметра в подсказке Mission Planner для своей версии прошивки.
Содержание
1. Конфигурация аппарата
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
FRAME_CLASS | Класс рамы (Quad, Hexa, Octa…) | 1 для квадрокоптера |
FRAME_TYPE | Геометрия (X, Plus, H…) | 1 (X) |
AHRS_ORIENTATION | Ориентация полётного контроллера | 0 (None) |
COMPASS_ORIENT | Ориентация внешнего компаса | 0 |
BRD_SAFETY_DEFLT | Активность кнопки безопасности | 1 |
BRD_SAFETYOPTION | Опции кнопки безопасности | 3 |
SERVOn_FUNCTION | Назначение выхода n | 33–40 для моторов 1–8 |
SYSID_THISMAV | Идентификатор аппарата | 1 |
2. Моторы и тяга
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
MOT_PWM_TYPE | Протокол: 0 — Normal, 4 — OneShot125, 6 — DShot600 | 0 или 6 |
MOT_PWM_MIN | Нижняя граница сигнала | 1000 |
MOT_PWM_MAX | Верхняя граница | 2000 |
MOT_SPIN_ARM | Тяга при армировании | 0,05–0,10 |
MOT_SPIN_MIN | Минимальная тяга в полёте | 0,10–0,15 |
MOT_SPIN_MAX | Максимальная используемая тяга | 0,95 |
MOT_THST_HOVER | Тяга висения (обучается) | 0,25–0,40 |
MOT_THST_EXPO | Компенсация нелинейности | 0,55–0,75 |
MOT_HOVER_LEARN | Обучение тяге висения | 2 |
MOT_BAT_VOLT_MAX | Верхнее напряжение для компенсации | 4,2 × число ячеек |
MOT_BAT_VOLT_MIN | Нижнее напряжение для компенсации | 3,3 × число ячеек |
MOT_YAW_HEADROOM | Запас тяги на управление рысканием | 200 |
MOT_OPTIONS | Опции, бит 0 — обнаружение отказа мотора | 0 или 1 |
3. Фильтрация
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
INS_GYRO_FILTER | ФНЧ гироскопа, Гц | 20 (см. таблицу гл. 8) |
INS_ACCEL_FILTER | ФНЧ акселерометра, Гц | 10–20 |
INS_HNTCH_ENABLE | Гармонический notch | 1 |
INS_HNTCH_MODE | Источник частоты | 1, 3 или 4 |
INS_HNTCH_FREQ | Базовая частота, Гц | По FFT |
INS_HNTCH_BW | Ширина полосы, Гц | FREQ / 2 |
INS_HNTCH_ATT | Подавление, дБ | 40 |
INS_HNTCH_REF | Опорное значение | = MOT_THST_HOVER |
INS_HNTCH_HMNCS | Маска гармоник | 3 или 7 |
INS_LOG_BAT_MASK | Batch sampling для FFT | 0 (1 при диагностике) |
FFT_ENABLE | Встроенный анализатор спектра | 0 или 1 |
4. PID мультиротора
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
ATC_RAT_RLL_P | Rate P по крену | 0,08–0,20 |
ATC_RAT_RLL_I | Rate I по крену | = P |
ATC_RAT_RLL_D | Rate D по крену | 0,003–0,012 |
ATC_RAT_RLL_FLTD | ФНЧ D-канала | = INS_GYRO_FILTER |
ATC_RAT_RLL_FLTT | ФНЧ уставки | = INS_GYRO_FILTER |
ATC_RAT_RLL_SMAX | Ограничение скорости выхода | 25–50 |
ATC_RAT_PIT_* | Аналогично по тангажу | Обычно = крену |
ATC_RAT_YAW_P | Rate P по рысканию | 0,18–0,50 |
ATC_RAT_YAW_I | Rate I по рысканию | P / 10 |
ATC_RAT_YAW_D | Rate D по рысканию | 0–0,01 |
ATC_ANG_RLL_P | Угловой P по крену | 4,5–10 |
ATC_ANG_PIT_P | Угловой P по тангажу | 4,5–10 |
ATC_ANG_YAW_P | Угловой P по рысканию | 3,0–6,0 |
ATC_ACCEL_R_MAX | Максимальное угловое ускорение по крену | 110000 |
ATC_ACCEL_P_MAX | То же по тангажу | 110000 |
ATC_ACCEL_Y_MAX | То же по рысканию | 27000 |
ATC_INPUT_TC | Отклик на стики, с | 0,15 (мягко) – 0,05 (резко) |
5. Управление положением (Copter)
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
PSC_POSXY_P | P контура положения | 1,0 |
PSC_VELXY_P | P контура скорости | 2,0 |
PSC_VELXY_I | I контура скорости | 1,0 |
PSC_VELXY_D | D контура скорости | 0,5 |
PSC_POSZ_P | P контура высоты | 1,0 |
PSC_VELZ_P | P вертикальной скорости | 5,0 |
PSC_ACCZ_P | P вертикального ускорения | = MOT_THST_HOVER × 2 |
PSC_ACCZ_I | I вертикального ускорения | = P × 2 |
6. Навигация и миссии (Copter)
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
WPNAV_SPEED | Горизонтальная скорость в AUTO, см/с | 500–1500 |
WPNAV_SPEED_UP | Скорость набора, см/с | 250 |
WPNAV_SPEED_DN | Скорость снижения, см/с | 150 |
WPNAV_ACCEL | Горизонтальное ускорение, см/с² | 100–250 |
WPNAV_ACCEL_Z | Вертикальное ускорение, см/с² | 100 |
WPNAV_RADIUS | Радиус достижения точки, см | 200 |
WPNAV_RFND_USE | Использовать дальномер в миссии | 0 |
RTL_ALT | Высота возврата, см | 1500–3000 |
RTL_ALT_FINAL | Высота зависания над домом, см | 0 (садиться) |
RTL_LOIT_TIME | Пауза над домом, мс | 5000 |
RTL_SPEED | Скорость возврата, см/с | 0 (= WPNAV_SPEED) |
RTL_CONE_SLOPE | Наклон конуса возврата | 3 |
LAND_SPEED | Скорость посадки, см/с | 50 |
LAND_SPEED_HIGH | Скорость снижения до 10 м, см/с | 0 (= WPNAV_SPEED_DN) |
PILOT_SPEED_UP | Скорость набора по стику, см/с | 250 |
PILOT_SPEED_DN | Скорость снижения по стику, см/с | 0 |
LOIT_SPEED | Максимальная скорость в LOITER, см/с | 1250 |
LOIT_ACC_MAX | Ускорение в LOITER, см/с² | 500 |
LOIT_BRK_ACCEL | Ускорение торможения, см/с² | 250 |
ANGLE_MAX | Максимальный угол наклона, сотые градуса | 3000 (30°) |
7. Failsafe
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
BATT_MONITOR | Тип монитора батареи | 4 (Analog V+I) |
BATT_CAPACITY | Ёмкость, мА·ч | По батарее |
BATT_LOW_VOLT | Первый порог, В | 3,5 × ячеек |
BATT_LOW_MAH | Первый порог по ёмкости | 30 % от BATT_CAPACITY |
BATT_CRT_VOLT | Критический порог, В | 3,3 × ячеек |
BATT_CRT_MAH | Критический порог по ёмкости | 20 % |
BATT_FS_LOW_ACT | Действие на первом пороге | 2 (RTL) |
BATT_FS_CRT_ACT | Действие на критическом | 1 (LAND) |
BATT_FS_VOLTSRC | Источник напряжения | 1 (с компенсацией) |
BATT_LOW_TIMER | Задержка срабатывания, с | 10 |
FS_THR_ENABLE | Failsafe по RC | 1 (RTL) |
FS_THR_VALUE | Порог PWM | 975 |
FS_GCS_ENABLE | Failsafe по GCS | 0 или 1 |
FS_GCS_TIMEOUT | Таймаут GCS, с | 5 |
FS_EKF_ACTION | Действие при отказе EKF | 1 (LAND) |
FS_EKF_THRESH | Порог дисперсии | 0,8 |
FS_CRASH_CHECK | Обнаружение краша | 1 |
FS_VIBE_ENABLE | Реакция на вибрации | 1 |
FS_OPTIONS | Дополнительные опции | 0 |
8. Геозоны
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
FENCE_ENABLE | Включение | 1 |
FENCE_TYPE | Маска типов | 3 (высота + круг) |
FENCE_ACTION | Действие | 1 (RTL) или 2 (Brake) |
FENCE_ALT_MAX | Потолок, м | 120 |
FENCE_RADIUS | Радиус, м | 300–1000 |
FENCE_MARGIN | Отступ, м | 5–10 |
FENCE_AUTOENABLE | Автовключение | 1 или 2 |
9. EKF3 и источники
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
AHRS_EKF_TYPE | Используемый фильтр | 3 |
EK3_ENABLE | Включение EKF3 | 1 |
EK3_SRC1_POSXY | Источник положения XY | 3 (GPS) |
EK3_SRC1_VELXY | Источник скорости XY | 3 (GPS) |
EK3_SRC1_POSZ | Источник высоты | 1 (Baro) |
EK3_SRC1_VELZ | Источник вертикальной скорости | 3 (GPS) |
EK3_SRC1_YAW | Источник курса | 1 (Compass) |
EK3_GLITCH_RAD | Порог обнаружения GPS glitch, м | 25 |
EK3_ALT_M_NSE | Шум измерения высоты | 2,0 |
EK3_POS_I_GATE | Ворота инноваций положения | 500 |
GPS_TYPE | Тип приёмника | 1 (Auto) |
GPS_AUTO_CONFIG | Автонастройка приёмника | 1 |
GPS_POS1_X/Y/Z | Смещение антенны от центра масс, м | По установке |
10. Логирование
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
LOG_BITMASK | Что писать | 176126 (по умолчанию) |
LOG_DISARMED | Писать при дизарме | 0 |
LOG_FILE_DSRMROT | Новый файл после дизарма | 1 |
LOG_REPLAY | Данные для повторного прогона | 0 |
LOG_BACKEND_TYPE | Куда писать | 1 (File) |
11. Параметры ArduPlane
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
AIRSPEED_CRUISE | Крейсерская скорость, м/с | По самолёту |
AIRSPEED_MIN | Минимальная скорость, м/с | 1,3 × скорость сваливания |
AIRSPEED_MAX | Максимальная скорость, м/с | По самолёту |
TRIM_THROTTLE | Крейсерский газ, % | 45–65 |
THR_MAX | Максимальный газ, % | 100 |
LIM_ROLL_CD | Предел крена, сотые градуса | 4500 |
LIM_PITCH_MAX | Предел тангажа вверх | 2000 |
LIM_PITCH_MIN | Предел тангажа вниз | −2500 |
NAVL1_PERIOD | Период навигации L1, с | 18–25 |
NAVL1_DAMPING | Демпфирование | 0,75 |
TECS_TIME_CONST | Постоянная времени TECS, с | 5,0 |
TECS_CLMB_MAX | Максимальная скороподъёмность, м/с | По самолёту |
TECS_SINK_MIN | Минимальная скорость снижения, м/с | 2,0 |
TECS_SINK_MAX | Максимальная скорость снижения, м/с | 5,0 |
RLL_RATE_P | P контура крена | 0,08–0,30 |
PTCH_RATE_P | P контура тангажа | 0,08–0,30 |
KFF_RDDRMIX | Микс руддера при крене | 0,5 |
ALT_HOLD_RTL | Высота RTL, см | 10000 |
Q_ENABLE | Режим QuadPlane | 0 или 1 |
Q_ASSIST_SPEED | Скорость включения помощи моторов, м/с | 0 (выкл) или 1,3 × Vmin |
12. Параметры Rover
| Параметр | Назначение | Типовое значение |
|---|---|---|
FRAME_CLASS | Тип: 1 — Rover, 2 — Boat, 3 — BalanceBot | 1 |
CRUISE_SPEED | Крейсерская скорость, м/с | По машине |
CRUISE_THROTTLE | Газ на крейсерской скорости, % | 50 |
WP_SPEED | Скорость в миссии, м/с | = CRUISE_SPEED |
WP_RADIUS | Радиус достижения точки, м | 2 |
TURN_MAX_G | Максимальная боковая перегрузка | 0,6 |
ATC_STR_RAT_P | P контура поворота | 0,2 |
ATC_SPEED_P | P контура скорости | 0,2 |
PILOT_STEER_TYPE | Тип управления с пульта | 0 |
MODE1–MODE6 | Режимы на переключателе | По задаче |
13. Что дальше
- Предыдущий урок: 39. Справочник: чек-листы полевой работы
- Следующий урок: 41. Справочник: сообщения, коды ошибок и индикация
- Полный перечень тем — в статье «Содержание курса».
- Четверг, 30 июля 2026