12
июня
2025
Термины в сфере FPV БПЛА
FPV Глоссарий (по алфавиту)
Термин | Расшифровка/Значение | Описание |
---|---|---|
AAP | Acrobatic / Акробатический | Стиль полёта с переворотами и виражами. |
ACC | Accelerometer / Акселерометр | Датчик, измеряющий ускорение в определённом направлении. |
ADC | Analog to Digital Converter | Преобразует аналоговые сигналы в цифровые. |
AH | Altitude Hold / Удержание высоты | Режим удержания высоты с помощью барометра или ультразвукового датчика. |
AL | Auto Levelling / Автосброс | Режим удержания горизонта. |
ALT | Altitude / Высота над землёй | Высота над уровнем моря или относительно точки взлёта. |
Analog | Аналоговый | Традиционная система передачи видеосигнала. |
APM | ArduPilot Mega | Полётная плата с прошивкой ArduPilot. |
AP | Aerial Photography / Аэросъёмка | Фото- и видеосъёмка с воздуха. |
ARTF (ARF) | Almost Ready to Fly | Почти полностью собранный дрон, кроме передатчика и приёмника. |
Avatar | - | Система HD-передачи видео от Walksnail (Caddx). |
AUX | Вспомогательные каналы | Дополнительные каналы управления (каналы 5, 6 и далее). |
AWG | American Wire Gauge | Размер провода: чем больше число, тем тоньше провод. |
Bando | Abandoned Building | Популярные места среди пилотов для полётов в стиле фристайл. |
BARO | Barometric Altimeter | Измеряет высоту по давлению. |
BAUD | Baud rate | Скорость передачи данных по последовательному порту. |
BEC | Battery Eliminator Circuit | Устройство, понижающее напряжение до безопасного уровня для электроники. |
Bind | Привязка | Процесс сопряжения передатчика и приёмника. |
BNF | Bind and Fly | Предварительно собранный дрон без пульта управления. Нужно свой радиоаппаратура для привязки. |
Bootloader | Загрузчик | Программа для загрузки прошивки. |
Buzzer | Пьезоэлемент | Громкий динамик для предупреждений (например, о низком заряде). |
Brushed Motor | Щёточный двигатель | Используется в маленьких дронах, слабее бесколлекторных. |
Brushless Motor | Бесколлекторный двигатель | Чаще используется в дронах. Выносливее и мощнее щёточных двигателей. |
CCW | Counter-Clockwise | Обратное направление вращения пропеллеров. |
CLI | Command Line Interface | Интерфейс командной строки в Betaflight. |
CW | Clockwise | Направление вращения пропеллеров по часовой стрелке. |
Cap | Конденсатор | Уменьшает электрический шум, улучшая качество видео и полёта. |
Cell | Ячейка | Один элемент LiPo-аккумулятора (номинальное напряжение 3.7В). |
Cinelifter | - | Квадрокоптер, предназначенный для съёмки с профессиональными камерами, например Blackmagic Pocket или Red Komodo. Обычно имеет 8 двигателей и пропеллеры размером 6 дюймов и более. |
Cinewhoop | - | Квадрокоптер с закрытыми лопастями (пропеллерные ограждения), созданный для кинематографических съёмок вблизи людей, животных и объектов. |
C Rating | Ток разряда | Максимальный ток, который может выдать аккуимулятор. |
Crossfire | CRSF | Протокол дальней связи от TBS. |
DShot | Digital Shot | Цифровой протокол для ESC. |
DFU | Device Firmware Update | Режим обновления прошивки. |
DOF | Degree of Freedom | Число доступных датчиков. Например, 6 DOF — гироскоп и акселерометр. |
DSSS | Direct-Sequence Spread Spectrum | Технология модуляции DSM. |
DVR | Digital Video Recorder | Устройство для записи видеосигнала с камеры дрона. |
DDS | Direct Digital Synthesis | Технология формирования сигнала в некоторых VTX. |
DC | Direct Current | Электричество от батареи (+ и -). |
DMA | Direct Memory Access | Прямой доступ к памяти, важен для некоторых функций Betaflight. |
DJI | Da Jiang Innovation | Ведущий производитель потребительских дронов. |
EMI | Electro-Magnetic Interference | Электромагнитные помехи. |
EEPROM | Энергонезависимая память | Неизменяемая память для хранения данных. |
ExpressLRS | - | Открытый протокол дальней связи. |
ESC | Electronic Speed Controller | Управляет оборотами двигателей. |
Expo | Exponential | Уменьшает чувствительность около центрального положения стиков. |
FC | Flight Controller | «Мозг» дрона. |
FOV | Field of View | Измеряется в градусах, показывает, сколько окружающей среды видит камера. |
Failsafe | Резервный режим | Защищает дрон и окружение при потере сигнала или отказе системы. |
FAA | Federal Aviation Administration | США: организация, регулирующая авиацию. |
FTDI | - | Компания, выпускающая чипы USB-to-Serial. |
Flight Mode | Режимы полёта | Различные режимы управления дроном: Rate, Angle, Horizon, Acro и др. |
Frame | Каркас | Основа дрона, обычно сделана из карбона. |
Freestyle | - | Стиль полёта с акробатикой. |
GPS | Global Positioning System | Система спутниковой навигации. |
Goggles | Очки | Устройство с экраном для просмотра видеопотока с дрона. |
Gimbal | - | Стабилизатор камеры или джойстик на передатчике. |
GND | Ground | Минус или общая точка в электрической цепи. |
Gyroflow | - | Программа стабилизации видео на основе данных гироскопа. |
HDZero | - | Цифровая система FPV с минимальной задержкой. |
HK | HobbyKing | Популярный интернет-магазин товаров для RC-моделей. |
I2C | Inter-Integrated Circuit | Последовательная шина для подключения периферийных устройств к процессору. |
IMU | Inertial Measurement Unit | Датчики, которые собирают данные о движении и отправляют их контроллеру полёта. |
IMD | Intermodulation Distortion | Искажения сигнала из-за нелинейностей. |
IntoFPV | - | Популярный форум FPV-сообщества. |
Jello | Jello Effect | Вибрации, искажающие видео. |
KK | Kaptein Kuk | Полётный контроллер, разработанный Рольфом Бакке в 2012 году. |
LED | Light Emitting Diode | Эффективные светодиоды. |
LOS | Line of Sight | Полёт в прямой видимости. |
LQ | Link Quality | Процент доставленных данных без ошибок. |
LPF | Low-pass Filter | Фильтр, уменьшающий высокочастотный сигнал. |
LiHV | High Voltage LiPo | LiPo с повышенным напряжением (до 4.35В). |
Li-ion | Lithium Ion | Литий-ионный аккумулятор. |
LiPo | Lithium Polymer | Наиболее распространённый тип батареи в дроновом спорте. |
MWC | MultiWii Copter | Программное обеспечение для управления мультироторами. |
MAG | Magnetometer | Электронный компас. |
MTOW | Maximum Take-off Weight | Максимальный взлетный вес дрона. |
MMCX | - | Антенные разъёмы. |
MOSFET | Транзистор | Тип транзистора, используемого в ESC для контроля тока. |
MPU | Motion Processing Unit | Чип, объединяющий гироскоп и акселерометр. |
Naked GoPro | - | GoPro без лишних частей, чтобы уменьшить вес. |
NC | Not Connected | Не подключено. |
OTA | Over The Air | Обновление прошивки через Bluetooth или Wi-Fi. |
OSD | On Screen Display | Отображение информации на экране. |
Opto ESC | ESC без BEC | Регулятор скорости без стабилизатора напряжения. |
PDB | Power Distribution Board | Плата распределения питания между различными компонентами дрона. |
PWM | Pulse Width Modulation | Управление сигналом с широтно-импульсной модуляцией. |
PID | Proportional Integral Derivative | Коэффициенты управления для полёта. |
Prop | Propeller | Пропеллер дрона. |
PNP | Plug and Play | Комплект дрона без приёмника, передатчика, аккумулятора и очков. |
PPM SUM | Pulse Position Modulation | Старый способ передачи сигнала. |
Proximity | Близость | Полёт рядом с объектами или землёй. |
RCG | RCGroups | Один из самых популярных RC-форумов. |
RSSI | Received Signal Strength Indication | Сила принимаемого сигнала. |
RTF | Ready to Fly | Полностью собранный дрон, готовый к использованию. |
Revo | Revolution | Третье поколение OpenPilot контроллеров. |
RPM | Revolutions Per Minute | Обороты двигателя в минуту. |
RTH | Return to Home | GPS-функция возвращающая дрон на точку взлёта. |
RX | Radio Receiver | Устройство, которое принимает сигналы от передатчика. |
RTC | Real Time Clock | Часы реального времени на борту дрона. |
S.Bus | Serial Bus | Серийный протокол Futaba/FrSky. |
SBUS | Serial Bus | Серийный протокол Futaba/FrSky. |
SD Card | Secure Digital Card | Память для записи видео с камеры дрона. |
Smart Audio | - | Протокол управления VTX через OSD или пульт. |
SMA | SubMiniature version A | Тип антенного разъёма. |
SF | Slow fly | Пропеллеры с пониженной скоростью вращения. |
SimonK | - | Устаревшая прошивка для ESC. |
Stack | Комплект FC+ESC | Полётный контроллер, установленный на ESC-плате. |
Telemetry | Телеметрия | Передача данных обратно на пульт (напряжение, координаты и т.д.). |
Thrust | Тяга | Сила, создаваемая пропеллерами. |
TX | Transmitter | Передатчик сигнала от пульта дрону. |
UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | Последовательный порт. |
VTOL | Vertical Take Off and Landing | Технология вертикального взлёта и посадки. |
Vcc | Positive power supply | Положительный вход питания. |
VTX | Video Transmitter | Видеопередатчик. |
VRX | Video Receiver | Приёмник видеосигнала. |
WOT | Wide Open Throttle | 100% положение газа (throttle). |
Walksnail | - | Производитель системы Avatar. |
XT60 | - | Самый популярный разъём для аккумуляторов FPV-дронов. |
XT90 | - | Разъём для больших FPV-дронов, больше XT60. |
Yaw | Рыскание | Вращение вокруг вертикальной оси. |
mAh | Milliampere per Hour | Единица измерения ёмкости аккумулятора. |
μCurrent | Microcurrent | Устройство для измерения тока и напряжения. |
Раздел: Конспекты