Betaflight | Телеметрия
Четверг, 24 июля 2025Телеметрия — это информация, передаваемая обратно на ваш передатчик радиоуправления (ПДУ) по каналу радиосвязи. Например, с помощью телеметрии ваш пульт может отображать напряжение основного аккумулятора или уровень RSSI. Для работы телеметрии как приёмник, так и передатчик радиоуправления должны поддерживать данную функцию.
Конкретные данные, которые Betaflight передаёт по телеметрии, зависят от используемого протокола. Например, протокол Smartport передаёт один набор информации, в то время как протокол Crossfire — другой.
Протокол Crossfire / CRSF
Ниже приведён набор параметров телеметрии, передаваемых по протоколу Crossfire:
Параметр | Описание | Единица измерения | ID источника | SubId |
---|---|---|---|---|
1RSS | Уровень сигнала на приём (антенна 1, RSSI) | дБ | LINK ID | 0 |
2RSS | Уровень сигнала на приём (антенна 2, RSSI) | дБ | LINK ID | 1 |
RQLY | Качество канала (процент валидных пакетов, приём) | % | LINK ID | 2 |
RSNR | Отношение сигнал/шум (приём) | дБ | LINK ID | 3 |
ANT | Используемая антенна | сырые данные | LINK ID | 4 |
RFMD | Частота обновления сигнала: 0 = 4 Гц; 1 = 50 Гц; 2 = 150 Гц | сырые данные | LINK ID | 5 |
TPWR | Выходная мощность передатчика | мВт | LINK ID | 6 |
TRSS | Уровень сигнала на передачу (со стороны контроллера) | дБ | LINK ID | 7 |
TQLY | Качество канала (процент валидных пакетов, передача) | % | LINK ID | 8 |
TSNR | Отношение сигнал/шум (передача) | дБ | LINK ID | 9 |
GPS | Координаты GPS | широта + долгота | GPS_ID | 0 |
GSpd | Скорость по земле (GPS) | км/ч | GPS_ID | 2 |
Hdg | Магнитное направление / курс | градусы | GPS_ID | 3 |
Alt | Высота по GPS | м | GPS_ID | 4 |
Sats | Количество захваченных GPS-спутников | сырые данные | GPS_ID | 5 |
RxBt | Напряжение аккумулятора | В | BATTERY_ID | 0 |
Curr | Потребляемый ток | А | BATTERY_ID | 1 |
Capa | Потреблённая ёмкость | мА·ч | BATTERY_ID | 2 |
Bat% | Остаток заряда аккумулятора | % | BATTERY_ID | 3 |
Ptch | Угол тангажа полётного контроллера (FC) | радианы | ATTITUDE_ID | 0 |
Roll | Угол крена полётного контроллера (FC) | радианы | ATTITUDE_ID | 1 |
Yaw | Угол рыскания полётного контроллера (FC) | радианы | ATTITUDE_ID | 2 |
FM | Режим полёта | см. ниже | FLIGHT_MODE_ID | 0 |
Режимы полёта CRSF (FM)
Режим полёта | Значение |
---|---|
!FS | Режим аварийного возврата (Failsafe) |
RTH | Возврат домой (Return To Home) |
MANU | Ручной режим (Passthru) |
ACRO | Акробатический режим (ACRO) |
STAB | Устойчивый режим (Angle) |
HOR | Режим «горизонт» (Horizon) |
AIR | Воздушный режим (Air mode) |
WAIT | Ожидание фиксации GPS |
* (символ в конце обозначения режима) | Полётный контроллер не ARMED |
Протокол Smartport
Набор параметров телеметрии, передаваемых по протоколу Smartport, можно посмотреть здесь:
https://github.com/betaflight/betaflight/blob/.../smartport.c#L89
Другие протоколы
Все протоколы телеметрии доступны для ознакомления по адресу:
https://github.com/betaflight/betaflight/tree/master/src/main/telemetry
