Перейти к содержимому
7. Стандартная атмосфера

7. Стандартная атмосфера

Состояние атмосферы (температура, давление, плотность воздуха) в зависимости от широты места, времени года, времени суток, погоды изменчиво (непостоянно), поэтому при аэродинамическом расчете летных свойств самолетов условились пользоваться стандартной атмосферой, которая дает осредненные значения параметров воздуха для различных высот.

В таблице ⇓ приводятся осредненные значения барометрического давления, температуры и плотности воздуха, а также скорость звука по высотам до высоты 80 км.

Высота Н, мБарометрическое давление
мм рт. ст.
кГ/м²Температура
ТН, °К
Плотность воздуха
массовая ρ
кГ·сек²/м⁴
Относительная
Δ
Скорость звука
а, м/сек
-1 000 854,56 11617,7 294,5 0,1374 1,0910 343,8
0 760,00 10332,3 288,0 0,1250 1,0000 340,2
1 000 674,08 9164,2 281,5 0,1134 0,9074 336,4
2 000 596,20 8105,4 275,0 0,1027 0,8216 332,5
3 000 525,77 7148,0 268,5 0,0927 0,7421 328,5
4 000 462,24 6284,2 262,0 0,0836 0,6686 324,5
5 000 405,07 5507,0 255,5 0,0751 0,6008 320,5
6 000 353,76 4809,5 249,0 0,0673 0,5384 316,3
7 000 307,85 4185,3 242,5 0,0601 0,4811 312,2
8 000 266,89 3628,4 236,0 0,0535 0,4286 308,0
9 000 230,46 3133,1 229,5 0,0475 0,3805 303,7
10 000 198,16 2694,0 223,0 0,0421 0,3367 299,4
11 000 169,63 2306,1 216,5 0,0371 0,2969 295,0
12 000 144,87 1969,5 216,5 0,0317 0,2536 295,0
13 000 123,72 1682,0 216,5 0,0271 0,2166 295,0
14 000 105,67 1436,5 216,5 0,0231 0,1850 295,0
15 000 90,24 1226,9 216,5 0,0197 0,1580 295,0
16 000 77,07 1047,8 216,5 0,0169 0,1349 295,0
17 000 65,82 894,8 216,5 0,0144 0,1152 295,0
18 000 56,21 764,2 216,5 0,0123 0,09839 295,0
19 000 48,01 652,7 216,5 0,0105 0,08403 295,0
20 000 41,00 557,4 216,5 0,0090 0,07177 295,0
21 000 35,02 476,1 216,5 0,0077 0,06129 295,0
22 000 29,90 406,6 216,5 0,0065 0,05234 295,0
23 000 25,54 347,2 216,5 0,0056 0,04470 295,0
24 000 21,81 296,5 216,5 0,0048 0,03818 295,0
25 000 18,63 253,3 216,5 0,0041 0,03261 295,0
26 000 15,94 216,8 219,5 0,0034 0,02752 297,2
27 000 13,69 186,1 222,4 0,0029 0,02331 299,0
28 000 11,79 160,3 225,4 0,0025 0,01981 301,0
29 000 10,16 138,1 228,4 0,0021 0,01685 303,0
30 000 8,77 119,3 231,4 0,0018 0,01437 305,0
31 000 7,59 103,2 234,3 0,0015 0,01227 307,0
32 000 6,58 89,47 237,3 0,0013 0,01051 308,8
33 000 5,72 77,77 240,2 0,0011 0,00902 310,8
34 000 4,97 67,64 243,2 0,00097 0,00775 312,6
35 000 4,34 59,00 246,2 0,00083 0,00668 314,4
36 000 3,79 51,49 249,1 0,00072 0,00576 316,4
37 000 3,31 45,05 252,1 0,00062 0,00498 318,2
38 000 2,90 39,45 255,0 0,00054 0,00431 320,2
39 000 2,55 34,62 258,0 0,00047 0,00374 322,0
40 000 2,24 30,40 261,0 0,00041 0,00325 324,0
42 000 1,74 23,59 266,9 0,00031 0,00246 327,6
44 000 1,35 18,39 272,8 0,00023 0,00188 331,0
46 000 1,06 14,43 278,7 0,00018 0,00144 334,6
48 000 0,84 11,37 282,7 0,00014 0,00112 337,0
50 000 0,66 8,958 282,7 0,00011 0,00088 337,0
55 000 0,36 4,934 276,7 0,000062 0,00050 333,4
60 000 0,19 2,632 257,5 0,000036 0,00029 321,8
65 000 0,101 1,370 238,4 0,000020 0,00016 309,8
70 000 0,047 0,645 219,3 0,000010 0,000082 297,0
75 000 0,021 0,291 200,3 0,0000051 0,000041 283,7
80 000 0,009 0,125 196,9 0,0000022 0,000018 281,3
7. Стандартная атмосфера